Precios simples.
Crea los workspaces que necesites para separar clientes, marcas, equipos o líneas de negocio. Escala cuando crecen tu equipo, tus archivos y tu uso de IA — no cuando creas otro workspace.
Todo el core operativo de WorkB2B: relaciones, deals, notas, archivos y follow-ups.
- Hasta 3 workspaces para organizar clientes y marcas
- 2 seats incluidos
- 25 GB de almacenamiento por organización
- 100 AI credits/mes
- 1 buzón de email conectado (Gmail y Outlook)
- Companies, people, deals, notas y follow-ups
- Digital asset workspace para subir y compartir archivos
Ideal para 1–2 personas. Sube a Pro cuando sumes más clientes, más personas, más almacenamiento o más IA.
Todo lo de Starter, con más capacidad para operar:
- Hasta 15 workspaces
- 5 seats incluidos (+ seats como add-on)
- 250 GB de almacenamiento por organización
- 1,000 AI credits/mes
- Hasta 5 buzones de email con sync
- Pipelines múltiples, custom fields y vistas compartidas
- Integraciones: Google Drive, Calendar y Make / Zapier
Sube a Team cuando tu equipo pase de ~5 personas, necesites permisos avanzados, handoff con clientes o vistas compartidas a escala.
Todo lo de Pro, con control y capacidad de equipo:
- Hasta 50 workspaces
- 15 seats incluidos (+ seats como add-on)
- 1 TB de almacenamiento por organización
- 5,000 AI credits/mes
- Hasta 15 buzones con bandejas compartidas
- Roles y permisos avanzados con auditoría
- Flujos de review / aprobación y client handoff spaces
¿Necesitas más control, migración, seguridad, dominios, SLA u onboarding? Hablemos de un plan a medida.
Compara los planes
Cada plan incluye el core operativo de WorkB2B. Los planes escalan según lo que realmente crece en una agencia: miembros, almacenamiento, buzones, integraciones, permisos y uso de IA. Los workspaces te ayudan a organizar clientes, marcas y equipos.
| Función | Starter | ProMás popular | Team |
|---|---|---|---|
| Resumen de planes | |||
| Workspaces incluidos | Hasta 3 | Hasta 15 | Hasta 50 |
| Seats incluidos | 2 | 5 | 15 |
| Seats adicionales | No disponible; upgrade a Pro | Disponible como add-on | Disponible como add-on |
| Almacenamiento incluido | 25 GB | 250 GB | 1 TB |
| AI credits incluidos | 100/mes | 1,000/mes | 5,000/mes |
| Buzones conectados | 1 | Hasta 5 | Hasta 15 |
| Organización y colaboración | |||
| Invitados externos / client access | No incluido o acceso limitado | Básico | Avanzado |
| Vistas personales | Básicas | Avanzadas | Avanzadas |
| Vistas compartidas de equipo | Sí, con controles avanzados | ||
| Roles y permisos | Básicos | Estándar | Avanzados |
| Separación por equipos / unidades | Básica | Avanzada | |
| Auditoría de actividad del workspace | Básica | Completa | Avanzada |
| Core CRM | |||
| Companies | |||
| People | |||
| Deals | |||
| Pipelines | Básicos | Múltiples | Múltiples + controles avanzados |
| Notes | |||
| Follow-ups | |||
| Custom fields | Básicos | Avanzados | Avanzados + gobernanza |
| Tags avanzados | Básicos | Avanzados | Avanzados |
| Saved views | Básicas | Avanzadas | Vistas de equipo compartidas |
| Activity timeline | Básico | Timeline completo | Visibilidad avanzada |
| Importación de datos | Manual / CSV básico | Importación avanzada | Importación asistida |
| Exportación de datos | Básica | Avanzada | Avanzada |
| Digital asset workspace | |||
| Digital asset workspace | Básico | Avanzado | Avanzado + flujos de review |
| Uploads de archivos | |||
| Previews de archivos | |||
| Compartir archivos | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Carpetas / organización de assets | Básica | Avanzada | Avanzada |
| Historial de versiones de assets | Incluido avanzado | ||
| Comentarios en archivos | Básicos | Incluido avanzado | |
| Flujos de review / aprobación | Básicos | Avanzados | |
| Client handoff spaces | Básico | Avanzado | |
| Control de acceso a archivos | Básico | Avanzado | Avanzado por rol/equipo |
| Tamaño máximo por archivo | 250 MB | 2 GB | 5 GB |
| Almacenamiento | |||
| Storage adicional | No disponible; upgrade a Pro | Add-on disponible | Add-on disponible |
| Historial de versiones | Incluido avanzado | ||
| Retención de archivos eliminados | 7 días | 30 días | 90 días |
| Uso recomendado | Archivos operativos livianos | Assets de clientes y operación diaria | Operación completa con múltiples clientes/equipos |
| Enviar y recibir emails | |||
| Integración Gmail | |||
| Integración Outlook | |||
| Historial de sync de email | 90 días | 12 meses | 24 meses |
| Emails enviados desde WorkB2B | 500/mes | 5,000/mes | 25,000/mes |
| Shared inbox workflows | Básico | Avanzado | |
| Email ligado a companies / people / deals | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Plantillas de email | Básicas | Avanzadas | Avanzadas + equipo |
| IMAP-ready workflows | |||
| Uso recomendado | Comunicación individual | Operación comercial y seguimiento | Bandejas compartidas y operación de equipo |
| Integraciones | |||
| Integración Google Drive | |||
| Integración Calendar | |||
| Soporte Make / Zapier | |||
| Webhooks | Básicos | Avanzados | |
| API access | Básico | Avanzado | |
| Automatizaciones operativas | Básicas | Avanzadas | |
| Integraciones custom | Add-on / Custom | Add-on / Custom | |
| IA | |||
| Contexto de IA del workspace | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Central Workspace Command | Básico | Contextual | Contextual avanzado |
| Resúmenes de IA | Básicos | Companies, people, deals y notes | Contexto avanzado de relaciones |
| Memoria de IA del workspace | Limitada | ||
| IA sobre notas y follow-ups | Básica | Avanzada | Avanzada |
| IA sobre deals y relaciones | Básico | Avanzado | |
| IA sobre archivos/assets | Básica | Avanzada | |
| AI credits adicionales | No disponible; upgrade a Pro | Add-on disponible | Add-on disponible |
| Administración y soporte | |||
| Permisos del workspace | Básicos | Estándar | Roles avanzados |
| Gestión de miembros | Básica | Avanzada | Avanzada |
| Gestión de invitados/clientes | No incluido o limitado | Básica | Avanzada |
| Setup asistido | Opcional | ||
| Importación asistida de datos | Opcional | ||
| Soporte | Estándar | Prioritario básico | Prioritario |
| Early access al roadmap | Incluido prioritario | ||
| Customer success / onboarding | Add-on | ||
| SLA | Disponible en Custom | ||
Add-ons recomendados
Amplía seats, almacenamiento, IA o buzones sin cambiar de plan.
| Add-on | Disponibilidad | Precio sugerido |
|---|---|---|
| Seat adicional | Pro y Team | $10–$12/mes por seat |
| Storage adicional | Pro y Team | $10/mes por 100 GB |
| AI credits adicionales | Pro y Team | $15 por 1,000 credits |
| Buzón adicional | Team / Custom | $10/mes por buzón |
| Setup asistido Pro | Pro | $299 one-time |
| Migración asistida | Pro / Team / Custom | Desde $299 |
| Implementación custom | Custom | Desde $750 |
Preguntas sobre precios
Respuestas a las preguntas más comunes sobre organización, workspaces, seats, almacenamiento, email e IA.
Por organización (tenant). Cada plan incluye varios workspaces; no cobramos por workspace. Pagas por organización y escalas según seats, almacenamiento, buzones e IA.